
| Брус дерев'яний просочений має наступні характеристики: | |
|---|---|
| Масса | 12 000 кг |
| Розмір | 14.92 куб.м |
| Одиниця вимірювання | Комплект |
| Матеріал | сосна, ялина, модрина, ялиця, береза |
| Норма завантаження | 3 комплекти в машину (вантажопід'ємність 20 т), 5 комплектів у напіввагон |
| Опис | Суцільні дерев'яні бруси квадратної або прямокутної форми у перерізі. Просочення бруса сумішами на основі вугільних смол (креазот) та антисептиків дозволяє захистити його від гниття та пошкодження деревини комахами-шкідниками, значно подовжуючи строк експлуатації шпал. Брус дерев'яний просочений призначений для укладання під стрілочний перевід Р-65 1/9 пр. 2215, 2769 |
| Комплект бруса Р-65 1/9 складається з 80 брусів | Довжина від 2.75 до 5.25 м |
|
Брус (3.0 м) Брус (3.25 м) Брус (3.5 м) Брус (3.75 м) Брус (4.0 м) Брус (4.25 м) Брус (4.5 м) Брус (4.75 м) Брус (5.0 м) Брус (5.25 м) Брус (5.5 м) |
16 шт. 10 шт. 8 шт. 7 шт. 5 шт. 6 шт. 7 шт. 6 шт. 5 шт. 6 шт. 4 шт. |
